商号 |
株式会社エムティーアイ (東証プライム上場:9438) |
---|---|
英文名 | MTI Ltd. |
本社 | 〒163-1435 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー35F [ 地図 ] TEL 03-5333-6789 |
営業拠点 | 北海道営業所(札幌市)、東北営業所(仙台市)、東海営業所(名古屋市)、北陸営業所(金沢市)、関西営業所(大阪市)、中国営業所(広島市)、四国営業所(高松市)、九州営業所(福岡市)、沖縄営業所(那覇市) |
設立 | 1996年8月12日 [ 沿革 ] |
資本金 | 5,197百万円(連結・2021年12月31日現在) |
従業員数 | 1,303名(連結・2021年12月31日現在) |
事業内容 | コンテンツ事業、ヘルスケア事業 |
主なグループ会社 | ・連結子会社 MTI TECHNOLOGY Co.,Ltd.、(株)エムティーアイ・コンサルティング、(株)エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス、母子モ(株)、(株)ルナルナメディコ、(株)メディアーノ、(株)ビデオマーケット、(株)クリプラ、(株)カラダメディカ、(株)ソラミチシステム、Automagi(株)、クラウドキャスト(株)、(株)ファルモ ・持分法適用会社 |
主要取引先 | (株)NTTドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株) |
取引銀行 | 三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行 |
ゲリラ豪雨検知アプリ『3D雨雲ウォッチ』 | 最先端の気象レーダ「フェーズドアレイレーダ」や気象庁Cバンド気象レーダーの観測データを用いて全国の雨雲を3D描画で表示し、今まで察知が難しかったゲリラ豪雨発生の可能性を予測し、約15分~20分前にスマートフォンのプッシュ通知でお知らせするサービスです。また、落雷情報や予測が難しい強い雪・豪雪(地域により基準値設定)の可能性なども通知することで、突発的な気象災害への対策をサポートし被害軽減を目指しています。 また、2020年度グッドデザイン賞を受賞し、利用者が直感的に危険を察知できるようデザインにも工夫をしています。 |
http://pawr.life-ranger.jp/ |
---|---|---|
航空気象システム『ARVI』『3DARVI』 |
『ARVI』、『3DARVI』は、エムティーアイが提供する航空気象総合システムです。 雨雲や雪、風、火山、台風など航空機の運航に影響を与えるあらゆる気象・災害情報が揃っており、ルートやフライトプラン、
『ARVI』は、「air + vision」から作った造語です。「明瞭に先を見通しながら、安全運航をサポートさせて頂きたい」という想いから命名し、航空機の安全な運航をサポートするとともに、業務効率化を図ります。
|
https://www.mti.co.jp/?p=24679 |
天気総合情報サイト『ライフレンジャー天気』 | 全国約2,000カ所の市区町村レベルのピンポイントな天気・気温・降水量の予報を1時間おきに発表し、各地の人々の暮らしに役立つ様々な気象情報を提供するサービスです。 地震・津波などの災害情報はもちろん、豪雪地帯向けの「吹雪指数」「道路ライブカメラ」、台風多発地域への警報・注意報、その他、火山灰・ダム情報など、簡単に確認でき便利です。 |
http://tenki.life-ranger.jp/ |
天気予報API『Lifesocket』 |
全国の天気予報や気象観測データ・生活指数(花粉データ)など、様々な情報をAPIで配信しているサービスです。
当社の気象データの取り扱いノウハウと実績、予報許可(許可第206号)を取得した気象ナレッジで天気サービスの活用をお手伝いします。また、予報業務許可を取得しているので商用利用でも安心してご利用いただけます。 |
https://lab.life-socket.jp/ |